ご相談、当社へのご要望、利用料金等、お問い合わせ、見学は随時受け付けております。
お電話、FAX、お問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
下記フォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。
※メールアドレスを正確にお書き下さい。お返事できないことがあります。
永寿苑をご利用の場合の概ねの料金をご案内させていただきます。
あくまでも概算ですので詳しくお知りになりたい方はスタッフまでお問い合わせ下さい。
入所の場合の1ヶ月の料金 | 要介護1〜2 | 要介護3〜5 |
---|---|---|
負担段階4(市民税課税世帯の方) | 約 96,000円〜121,000円 | 約 100,000円〜135,000円 |
負担段階3(本人所得が80万円を超える方) | 約 59,000円〜61,000円 | 約 63,000円〜70,000円 |
負担段階2(本人所得が80万円未満の方) | 約 51,000円〜53,000円 | 約 55,000円〜60,000円 |
負担段階1(福祉年金受給者および生活保護の方) | 約 36,000円〜39,000円 | 約 16,000円〜45,000円 |
※その他、利用代・通院の場合の送迎代等必要に応じて別途費用がかかる場合がございます。(ショートも同様)
※個室希望の方は料金が異なります。スタッフにご確認ください。(ショートも同様)
永寿苑では入所予定日が近づきますと、準備期間としてショートステイの利用をお勧めしております。
ショートステイの場合の1ヶ月の料金 | 要介護1〜2 | 要介護3〜5 |
---|---|---|
負担段階4(市民税課税世帯の方) | 約 142,000円〜155,000円 | 約 112,000円〜145,000円 |
負担段階3(世帯所得が80万円を超える方) | 約 106,000円〜112,000円 | 約 76,000円〜80,000円 |
負担段階2(世帯所得が80万円未満の方) | 約 98,000円〜105,000円 | 約 68,000円〜73,000円 |
負担段階1(年金受給者および生活保護の方) | 約 86,000円〜93,000円 | 約 30,000円〜60,000円 |
※ショートステイを1ヶ月以上ご利用の方は介護保険が1ヶ月(全日)使えないため、実費利用料が含まれております。